Blackvue DR770X BOX 3CH
560,00€
Sistema de cámaras para coche Blackvue DR770X BOX 3ch FHD triple (cámara delantera, trasera e interior) con sensores Sony STARVIS retroiluminados de alta sensibilidad en todas las cámaras permitiendo grabar videos con muy poca luz (visión nocturna). Consiguen detalles claros tanto en las sombras como en los focos de luz gracias a la alta sensibilidad y al amplio rango dinámico.
Sistema concebido para aumentar la protección de los vídeos evitando accesos indebidos. Cada cámara se conecta a la “box” o caja negra que se instala oculta fuera del alcance de cualquiera.
Cámara interior con iluminadores IR infrarrojos. Controla todo lo que ocurre alrededor de tu coche y en su interior.
Sensor de impacto y sensor de movimiento. Modo parking automático (grabación constante).
Power Magic PRO integrado en cámaras Blackvue de la gama X.
Tarjeta SD 64Gb incluida!
IVA Y ENVÍO INCLUIDOS
Descripción
Sistema de cámaras para coche Blackvue DR770X 3ch FHD triple (delantera, interior y trasera) con sensores Sony STARVIS retroiluminados de alta sensibilidad en todas las cámaras permitiendo grabar videos con muy poca luz (visión nocturna). Consiguen detalles claros tanto en las sombras como en los focos de luz gracias a la alta sensibilidad y al amplio rango dinámico. Además, la cámara interior cuenta con iluminadores infrarrojos para no perder ni un detalle. Sensor de impacto y sensor de movimiento. Modo parking automático (grabación constante). Tarjeta SD 64Gb incluida.
Sistema concebido para aumentar la protección de los vídeos evitando accesos indebidos. Cada cámara se conecta a la “box” o caja negra que se instala oculta fuera del alcance de cualquiera.
Controla lo que ocurre alrededor de tu coche y en su interior tanto en marcha cuando vas conduciendo como cuando se queda aparcado (con gestión inteligente de batería).
Power Magic PRO integrado: Corte de la alimentación si la tensión de la batería del vehículo cae por debajo del valor configurado. Una vez que el coche se ha parado y la cámara Blackvue se queda en funcionamiento en modo Parking, Power Magic Pro monitorizará el gasto de energía controlando que, por debajo del valor de voltaje configurado, la cámara se desconecte a fin de no gastar la batería del coche.
Emparejado por WiFi ultra rápido gracias a la tecnología “Seamless Pairing”
Información adicional
Capacidad SD | 256Gb (+60€), 128Gb (+42€), 64Gb (INCLUIDA) |
---|---|
Instalación cámara 3ch | NO, SI (+190€) |
Especificaciones técnicas
Nombre de Modelo | DR770X BOX |
Canales | 3CH |
Destacados | Full HD + Full HD + Full HD (Frontal + Trasera + Interior), Cloud, Wi-Fi, sensores triples Sony STARVIS, módulo GPS y LTE externo |
Dimensiones del producto | Box: Largo 130 mm x Ancho 101 mm x Alto 33 mm / 209 g Delantera: Largo 62.5 mm x Ancho 34.3 mm x Alto 34 mm / 43 g Trasera: Largo 63.5 mm x Ancho 32 mm x Alto 32 mm / 33 g Interior: Largo 63.5 mm x Ancho 32 mm x Alto 32 mm / 34 g |
Conexión de la cámara trasera | Cable coaxial |
Soporte Memoria | tarjeta microSD de hasta 256 GB |
Modos de grabación | – Normal, |
Modo de estacionamiento | Sí |
Notificaciones de voz de eventos de modo de estacionamiento | Sí |
Sensor de imagen | Delantera: Sensor CMOS Sony STARVIS ™ (aprox. 2.1 M píxeles) Trasera: Sensor CMOS Sony STARVIS ™ (aprox. 2.1 M píxeles) Interior: Sensor CMOS Sony STARVIS ™ (aprox. 2.1 M píxeles) |
Ángulo de visión | Delantera: Diagonal 139 °, Horizontal 116 °, Vertical 61 ° Trasera: Diagonal 116 °, Horizontal 97 °, Vertical 51 ° Interior: Diagonal 180 °, Horizontal 150 °, Vertical 93 ° |
Velocidad de fotogramas | Delantera/ Trasera / Interior Full HD (1920×1080) a 60 fps – Full HD a 30 fps (1920×1080) – HD (1280×720) a 30 fps *La velocidad de fotogramas puede variar durante la transmisión Wi-Fi. |
Códec de vídeo | H.264 (AVC) |
Calidad de imagen y tasa de bits delantera / trasera | Delantera / Trasera / Interior Más alto (extremo): 16 + 10 + 10 Mbps Máximo: 12 + 10 + 10 Mbps Alta: 10 + 8 + 8Mbps Normal: 8 + 6 + 6Mbps |
Formato libre | SÍ (adaptable) |
Protección de sobrescritura de archivos de eventos | SÍ (hasta 51) |
Alerta de fallo de la tarjeta SD | Si |
Reinicio programado | Si |
Extensión de archivo de video | MP4 |
Wi-Fi | Integrado (802.11 bgn) |
Cloud Compatible | Si |
GPS | Externo (banda dual: GPS, GLONASS) |
Micrófono | Incorporado |
Altavoz | Incorporado |
Sensor de impacto | Sensor de aceleración de 3 ejes |
Indicadores LED | Box: LED de grabación, LED de GPS, LED BT/Wi-Fi/LTE Delantera: LED de seguridad frontal y trasero Trasera: LED de seguridad frontal y trasero Interior: LED de seguridad frontal y trasero |
Iluminación infrarroja de la cámara Interior | 940 nm (2 LED infrarrojos (IR)) |
Botón | Botón: Grabación manual |
Temperatura de operación | -20 ° C ~ 70 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C ~ 80 ° C |
Corte por alta temperatura | 80 ° C |
Batería de reserva | Supercondensador incorporado |
Entrada de energía | DC 12V-24V (Enchufe DC (Ø3.5 x Ø1.1)) a Cables (Negro: GND / Amarillo: 12V / Rojo: ACC) |
Hora de consumo de energía | Modo normal (Wi-Fi activado/GPS activado/3 canales): 730 mA/hora Modo de estacionamiento (Wi-Fi desactivado / GPS desactivado / 3 canales): 610 mA / hora * El consumo de energía real puede variar según las condiciones de uso y el entorno. * Aproximadamente, puede aumentar 60 mA cuando el LED IR está encendido. |
Certificaciones | Delantera: FCC, CE, Telec, IC, UKCA, RoHS, WEEE, RCM Trasera: FCC, IC CE, UKCA, RCM, RoHS, RAEE Interior: FCC, IC, CE, UKCA, RoHS, RAEE Concentrador USB: FCC, IC, CE, UKCA, RoHS, RAEE |
Software | Visor de BlackVue |
Aplicación | Aplicación BlackVue (Android 8.0 o superior, iOS 13.0 o superior) |
Otros | Sistema de gestión de archivos adaptable sin formato |
Bluetooth | Integrado (V2.1 + EDR / 4.2) |
LTE | Externo (opcional) |
Contenido del pack
Duración Tarjeta SD
Modelo | Capacidad de memoria | Calidad de imagen | Duración |
DR750X-3CH Plus | Frente: Full HD a 60 fps | Trasera: Full HD a 30 fps | Interior: HD a 30 fps | ||
32GB | Extremo | 1 H 40 MIN | |
La más alta | 2 H 07 MIN | ||
Alta | 2 H 36 MIN | ||
Normal | 3 H 23 MIN | ||
64GB | Extremo | 3 H 01 MIN | |
La más alta | 4 H 14 MIN | ||
Alta | 5 H 13 MIN | ||
Normal | 6 H 46 MIN | ||
128GB | Extremo | 6 H 02 MIN | |
La más alta | 8 H 28 MIN | ||
Alta | 10 H 26 MIN | ||
Normal | 13 H 32 MIN | ||
256GB | Extremo | 12 H 03 MIN | |
La más alta | 16 H 57 MIN | ||
Alta | 20 H 51 MIN | ||
Normal | 27 H 04 MIN |