Blackvue DR750XPLUS 3CH
495,00€
Cámara para coche Blackvue DR750X PLUS 3ch FHD triple (cámara delantera, trasera e interior) con sensor Sony STARVIS de alta luminosidad que permite grabar videos con muy poca luz (visión nocturna). Nuevo modelo versión X PLUS.
Cámara interior con iluminadores IR infrarrojos. Controla todo lo que ocurre alrededor de tu coche y en su interior.
Sensor de impacto y sensor de movimiento. Modo parking automático (grabación constante).
Power Magic PRO integrado en cámaras Blackvue de la gama X.
Tarjeta SD 32Gb incluida!
IVA Y ENVÍO INCLUIDOS
Descripción
Cámara para coche Blackvue DR750X PLUS 3ch FHD triple (delantera, interior y trasera) con sensor Sony STARVIS de alta luminosidad en cámaras delantera y trasera que permite grabar videos con muy poca luz (visión nocturna). La cámara interior cuenta con un sensor Sony CMOS (HD) e iluminadores infrarrojos para no perder ni un detalle. Sensor de impacto y sensor de movimiento. Modo parking automático (grabación constante). Tarjeta SD 32Gb incluida. Nuevo modelo versión X PLUS.
Controla lo que ocurre alrededor de tu coche y en su interior tanto en marcha cuando vas conduciendo como cuando se queda aparcado (con gestión inteligente de batería).
Power Magic PRO integrado: Corte de la alimentación si la tensión de la batería del vehículo cae por debajo del valor configurado. Una vez que el coche se ha parado y la cámara Blackvue se queda en funcionamiento en modo Parking, Power Magic Pro monitorizará el gasto de energía controlando que, por debajo del valor de voltaje configurado, la cámara se desconecte a fin de no gastar la batería del coche.
- WIFI y visión directa via WIFI
- FULL HD (1920×1080) @ 60fps max (delantera)
- FULL HD (1920×1080) @ 30fps max (trasera)
- HD (1280×720) @ 30 fps (interior)
- GPS incorporado
- WIFI App Android / Iphone
- Conexión on line
- Ángulo de visión cámara delantera y trasera 139° (Diagonal) / 116° (Horizontal) / 61° (Vertical)
- Ángulo de visión cámara interior 119° (Diagonal) / 98° (Horizontal) / 55° (Vertical)
- BlackVue APP Over the Cloud – Visión en directo desde cualquier móvil en cualquier parte del mundo. (Necesaria conexión de datos).
- Visión Nocturna gracias a su visor de alta luminosidad (cámaras delantera y trasera) y a sus iluminadores infrarrojos (cámara interior)
- Tensión de trabajo 12/24V
Información adicional
Capacidad SD | 256Gb (+60€), 128Gb (+42€), 32Gb (INCLUIDA), 64Gb (+22€) |
---|---|
Instalación cámara 3ch | NO, SI (+190€) |
Especificaciones técnicas
Nombre de Modelo | DR750X-3CH Plus |
Canales | 3CH |
Destacados | Full HD + Full HD + HD (Frontal + Trasera + Interior), Cloud, Wi-Fi, GPS, sensores duales Sony STARVIS, módulo LTE externo |
Dimensiones del producto | Delantera: Ancho 118.5 mm x Alto 36 mm / 105 g Trasera: Ancho 67.4 mm x Alto 25 mm / 25 g Interior: Ancho 67.4 mm x Alto 25 mm / 25 g |
Conexión de la cámara trasera | Cable coaxial |
Soporte Memoria | tarjeta microSD de hasta 256 GB |
Modos de grabación | – Normal, |
Modo de estacionamiento | Sí |
Notificaciones de voz de eventos de modo de estacionamiento | Sí |
Sensor de imagen | Delantera: Sensor CMOS Sony STARVIS ™ (aprox. 2.1 M píxeles) Trasera: Sensor CMOS Sony STARVIS ™ (aprox. 2.1 M píxeles) Interior: Sensor CMOS de Sony (aproximadamente 1.27 megapíxeles) |
Ángulo de visión | Delantera: Diagonal 139 °, Horizontal 116 °, Vertical 61 ° Trasera: Diagonal 139 °, Horizontal 116 °, Vertical 61 ° Interior: Diagonal 119 °, Horizontal 98 °, Vertical 55 ° |
Velocidad de fotogramas | Delantera/ Trasera / Interior Full HD (1920×1080) a 60 fps – Full HD a 30 fps (1920×1080) – HD (1280×720) a 30 fps *La velocidad de fotogramas puede variar durante la transmisión Wi-Fi. |
Códec de vídeo | H.264 (AVC) |
Calidad de imagen y tasa de bits delantera / trasera | Delantera / Trasera / Interior Más alto (extremo): 16 + 10 + 8 Mbps Máximo: 12 + 10 + 8 Mbps Alta: 10 + 8 + 6Mbps Normal: 8 + 6 + 4Mbps |
Formato libre | SÍ (adaptable) |
Protección de sobrescritura de archivos de eventos | SÍ (hasta 51) |
Alerta de fallo de la tarjeta SD | Si |
Reinicio programado | Si |
Extensión de archivo de video | MP4 |
Wi-Fi | Integrado (802.11 bgn) |
Cloud Compatible | Si |
GPS | Integrado (banda dual: GPS, GLONASS) |
Micrófono | Incorporado |
Altavoz | Incorporado |
Sensor de impacto | Sensor de aceleración de 3 ejes |
Indicadores LED | Delantera: LED de grabación, LED de GPS, LED B / W / L, LED de seguridad frontal Trasera: LED de seguridad trasero Interior: LED de seguridad interior |
Iluminación infrarroja de la cámara Interior | USB interior: 940 nm (4 LED infrarrojos (IR)) |
Botón | Botón: Wi-Fi ENCENDIDO / APAGADO (presionar) |
Temperatura de operación | -20 ° C ~ 75 ° C / -4 ° F ~ 167 ° F |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C ~ 80 ° C / -4 ° F ~ 176 ° F |
Corte por alta temperatura | 80 ° C (176 ° F) |
Batería de reserva | Supercondensador incorporado |
Entrada de energía | DC 12V-24V (Enchufe DC (Ø3.5 x Ø1.1)) a Cables (Negro: GND / Amarillo: 12V / Rojo: ACC) |
Hora de consumo de energía | Modo normal (Wi-Fi activado/GPS activado/3 canales): 540 mA/hora Modo normal (Wi-Fi desactivado/GPS activado/3 canales): 510 mA/hora Modo de estacionamiento (Wi-Fi activado / GPS desactivado / 3 canales): 495 mA / hora Modo de estacionamiento (Wi-Fi desactivado/GPS desactivado/3 canales): 465 mA/hora * El consumo de energía real puede variar según las condiciones de uso y el entorno. * Aproximadamente, 50 mA pueden aumentar en la corriente eléctrica cuando el LED IR está encendido. |
Certificaciones | Delantera: FCC, CE, Telec, IC, UKCA, RoHS, WEEE, RCM Trasera: FCC, IC CE, UKCA, RCM, RoHS, RAEE Interior: FCC, IC, CE, UKCA, RoHS, RAEE Concentrador USB: FCC, IC, CE, UKCA, RoHS, RAEE |
Software | Visor de BlackVue |
Aplicación | Aplicación BlackVue (Android 5.0 o superior, iOS 11.0 o superior) |
Otros | Sistema de gestión de archivos adaptable sin formato |
Bluetooth | Integrado (V2.1 + EDR / 4.2) |
LTE | Externo (opcional) |
Especificaciones | |
---|---|
Modelo | DR750-3CH |
Canales | 3CH |
A destacar | Full HD (Delantera+ Trasera) + HD (Interior) |
Dimensiones producto | Delantera: W 111.8 mm x H 34 mm / 63 g |
Conexión cámara trasera | Cable analógico |
Soporte memoria | Tarjeta microSD hasta 256 GB |
Modo grabación | – Normal, |
Modo Praking | SI (con accesorios) |
Notificaciones modo Parking | SI |
Sensor imágen | Delantero: Sony STARVIS™ CMOS Sensor (Aprox. 2.1MP) |
Ángulo visión | Delantero: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61° |
Resolución | Delantera / Trasera |
Codificación Vídeo | H.264 (AVC) |
Calidad de Imágen Bitrate Delantera/Trasera | Más alta: 12+10 Mbps |
Formato libre | SI (Adaptivo) |
Reinicio programado | SI |
Extensión archivo video | MP4 |
Compatible con Nube | NO |
GPS | Externo (Opcional) |
Micrófono | Interno |
Altavoz | Interno |
Sensor Impacto | Sensor aceleración de 3 ejes |
Indicadores LED | Delantero: LED Grabación, LED GPS, LED Seguridad |
Botones | Botón: Mic ON/OFF / Formateo microSD |
Temperatura Operación | -20℃ – 70℃ |
Temperatura Almacenaje | -20℃ – 80℃ |
Temperatura máxima (Auto-apagado) | Aprox. 80℃ |
Batería Backup | Supercapacitor integrado |
Alimentación entrada | DC 12V – 24V (DC Plug: (-)—C—(+) (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1A/12V) |
Consumo corriente por hora | Media 290mA (3.60W a 12V) |
Certificaciones | Delantera: FCC, CE, RoHS |
Software | BlackVue Viewer |
Contenido del pack
Duración Tarjeta SD
Modelo | Capacidad de memoria | Calidad de imagen | Duración |
DR750X-3CH Plus | Frente: Full HD a 60 fps | Trasera: Full HD a 30 fps | Interior: HD a 30 fps | ||
32GB | Extremo | 1 H 40 MIN | |
La más alta | 2 H 07 MIN | ||
Alta | 2 H 36 MIN | ||
Normal | 3 H 23 MIN | ||
64GB | Extremo | 3 H 01 MIN | |
La más alta | 4 H 14 MIN | ||
Alta | 5 H 13 MIN | ||
Normal | 6 H 46 MIN | ||
128GB | Extremo | 6 H 02 MIN | |
La más alta | 8 H 28 MIN | ||
Alta | 10 H 26 MIN | ||
Normal | 13 H 32 MIN | ||
256GB | Extremo | 12 H 03 MIN | |
La más alta | 16 H 57 MIN | ||
Alta | 20 H 51 MIN | ||
Normal | 27 H 04 MIN |