Blackvue DR750X PLUS FHD WiFi CAMIONES
459,00€
Cámara de grabación para camión Blackvue DR750X PLUS FHD doble (delantera y trasera) con infrarrojos IR (visión nocturna) y estanca con sensor de impacto y sensor de movimiento. Grabación nocturna y modo parking automático (grabación constante).
Vigila y graba tu remolque o camión!
IVA Y ENVÍO INCLUIDOS
Descripción
Cámara para camión Blackvue DR750X PLUS FHD doble (delantera y trasera) con infrarrojos IR (visión nocturna) y estanca con sensor de impacto y sensor de movimiento. Grabación nocturna y modo parking automático (grabación constante).
Controla lo que ocurre alrededor de tu coche tanto en marcha cuando vas conduciendo como cuando se queda aparcado (con gestión inteligente de batería).
Información adicional
Capacidad SD | 256Gb (+60€), 128Gb (+42€), 32Gb (INCLUIDA), 64Gb (+22€) |
---|
Especificaciones
Modelo | DR750X-2CH Camión |
Color/Tamaño/Peso | Delantera: Negra / Ancho 118.5 mm x Alto 36 mm / 90gTrasera: Negra / Ancho 70.0 mm x Alto 44.4 mm / 180g |
Memoria | microSD Card (16GB/ 32GB/ 64GB/ 128GB / 256GB) |
Modos grabación | Grabación normal, Grabación eventos (cuando se detecta un impacto), Grabación manual y modo parking (cuando se detecta movimiento) |
Camara | Delantera: STARVIS™ CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel)Trasera: CMOS Sensor (Approx. 2.1 megapixels) |
Ángulo visión | Delantera: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61°Trasera: Diagonal 120°, Horizontal 100°, Vertical 60° |
Resolución / FPS | Full HD (1920×1080) @60fps – Full HD (1920×1080) @30fps Full HD (1920×1080) @30fps – Full HD (1920×1080) @30fps Full HD (1920×1080) @30fps – HD (1280×720) @30fps HD (1280×720) @30fps – HD (1280×720) @30fps |
Calidad de imagen | Muy alta, Alta, Normal |
Compresión de video | MP4 |
Wi-Fi | Integrado (802.11n(2.4~2.4835GHz)) |
GPS | Integrado |
Micrófono | Integrado |
Altavoz (guía sonora) | Integrado |
Indicaciones LED | Cámara delantera: LED grabación, GPS LED, Wi-Fi LED, LED seguridadCámara trasera: LED seguridad |
Longitud de onda sensor IR | 940 nm (6 diodos infrarrojos (IR)) |
Botón | Wi-Fi / Botón formateo: Pulsa una vez para encender/apagar el Wi-Fi. Pulsa y manten durante 5 segundos y una vez la voz comience a hablar, suelta el botón. Después pulsa una vez más para resetear el Wi-Fi SSID y la contraseña o mantén pulsado durante otros 5 segundos para formatear la tarjeta microSD. Sensor proximidad: Tocando el sensor de proximidad encendemos/apagamos la grabación de audio en el video o forzamos la grabación manual (dependiendo de los ajustes del firmware). |
Sensor | Acelerómetro de 3 ejes |
Backup Batería | Super condensador integrado |
Input Power | DC 12 V − 24 V (DC Conector: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1 A/12 V) |
Consumo corriente | Media. 370 mAh (4.44 Wh at 12 V, con GPS y Wi-Fi encendido). Media. 310 mAh (3.72 Wh at 12 V, con GPS y Wi-Fi OFF)
* Approx. 60mAh de incremento en el consumo si los diodos IR están ON. * El consumo real puede variar dependiendo de las condiciones y el ambiente. |
Temperatura de trabajo | -20 °C − 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C − 70 °C |
Temperatura de desconexión | Approx. 80 °C |
Certificaciones | FCC, CE, RoHS, Telec, WEEE, IC |
Software | BlackVue Viewer* Windows XP o superior y Mac Yosemite OS X (10.10) o superior |
Applicaciones | BlackVue App (Android 4.4.2 o superior, iOS 9.0 o superior) |
Otros | Sistema de gestión de formato libre de archivo |
Contenido del pack
Duración Tarjeta SD
Modelo | Capacidad Memoria | Calidad | Resolucion |
DR750X-2CH | Full HD @60fps + Full HD @30fps | ||
32GB | Extrema | 1 HR 50 MIN | |
Muy Alta | 2 HR 50 MIN | ||
Alta | 3 HR 40 MIN | ||
Normal | 4 HR 40 MIN | ||
64GB | Extrema | 3 HR 40 MIN | |
Muy Alta | 5 HR 40 MIN | ||
Alta | 7 HR 20 MIN | ||
Normal | 9 HR 20 MIN | ||
128GB | Extrema | 7 HR 20 MIN | |
Muy Alta | 11 HR 20 MIN | ||
Alta | 15 HR 40 MIN | ||
Normal | 18 HR 40 MIN | ||
256GB | Extrema | 14 HR 40 MIN | |
Muy Alta | 22 HR 40 MIN | ||
Alta | 31 HR 20 MIN | ||
Normal | 37 HR 20 MIN |